Тип транспортного средства | Двигатель | Номер детали |
BMW 114 d (E20/E21) | Двигатель: N47D16 | 54359880048 |
Год выпуска: 07-2010 по 01-2015 | Объем: 1598 куб. см | 11658514667 |
Мощность: 95 л.с. | ||
BMW 116 d (E81/E87) | Двигатель: N47D20A | 767378-5010S |
Год выпуска : от 04-2008 | Объем: 1951 куб. см | 11657810190 |
Мощность: 143 л.с. | ||
BMW 116 d (E81/E87) | Двигатель: N47D20A (Euro 3) | 767378-5014S |
Год выпуска : от 04-2007 | Объем: 1951 куб. см | 11657800595 |
Мощность: 116 л.с. | ||
BMW 116 и (F20) | Двигатель: N13B16 | 820021-5001S |
Год выпуска : от 09-2011 | Объем: 1598 куб. см | 11627633925 |
Мощность: 136 л.с. | ||
BMW 118 d (E81/E87/E88) | Двигатель: N47D20A (Euro 3) | 767378-5014S |
Год выпуска: 04-2005 по 09-2008 | Объем: 1951 куб. см | 11657800595 |
Мощность: 143 л.с. | ||
BMW 118 d (E81/E87/E88) | Двигатель: N47D20A | 767378-5010S |
Год выпуска : от 09-2008 | Объем: 1951 куб. см | 11657810190 |
Мощность: 143 л.с. | ||
BMW 118 d (E87) | Двигатель: M47TU2D20 | 49135-05761 |
Год выпуска: 01-2005 по 12-2007 | Емкость: 1995 куб. см | 11657795497 |
Мощность: 122 л.с. | ||
BMW 118 d (E87) | Двигатель: M47TU2 (Евро 4) | 741785-5014S |
Год выпуска : от 01-2005 | Емкость: 1995 куб. см | 11657792413 |
Мощность: 122 л.с. | ||
BMW 120 г (E81 / E82 / E88) | Двигатель: N47D20 N47OL | 49135-05895 |
Год выпуска : от 09-2007 | Емкость: 1995 куб. см | 11658506894 |
Мощность: 177 л.с. | ||
BMW 120 г (E87) | Двигатель: M47TU2D20 | 49S35-05671 |
Год выпуска: 03-2003 по 12-2006 | Емкость: 1995 куб. см | 11657795499 |
Мощность: 163 л.с. | ||
BMW 120 г (E87) | Двигатель: M46TU | 750952-5017S |
Год выпуска : от 01-2005 | Объем: 1951 куб. см | 1,16578E+11 |
Мощность: 163 л.с. | ||
BMW 123 d (E81/E82/E87N/E88) | Двигатель: N47D20 | 53169880016 |
Год выпуска : от 01-2007 | Емкость: 1995 куб. см | 11657804638 |
Мощность: 204 л.с. | ||
BMW 123 d (E81/E82/E87N/E88) | Двигатель: N47D20 | 54359880030 |
Год выпуска : от 01-2007 | Емкость: 1995 куб. см | 11657804637 |
Мощность: 204 л.с. | ||
BMW 125 г (F20/F21) | Двигатель: N47S1 | 54359880060 |
Год выпуска : от 03-2012 | Емкость: 1995 куб. см | 11657823256 |
Мощность: 218 л.с. | ||
BMW 125 г (F20/F21) | Двигатель: N47S1 | 53169880069 |
Год выпуска : от 07-2012 | Емкость: 1995 куб. см | 11657823258 |
Мощность: 218 л.с. | ||
BMW 125 и (F20) | Двигатель: N20B20 | 49477-02058 |
Год выпуска : от 03-2012 | Объем: 1997 куб. см | 11657635803 |
Мощность: 218 л.с. | ||
BMW 135 и (E82/E88) | Двигатель: N54B30 | 49131-07051 |
Год выпуска: 01-2006 по 03-2010 | Объем: 2979 куб. см | 11657649291 |
Мощность: 306 л.с. | ||
BMW 135 и (E82/E88) | Двигатель: N54B30 | 49131-07031 |
Год выпуска: 01-2006 по 03-2010 | Объем: 2979 куб. см | 11657649289 |
Мощность: 306 л.с. | ||
BMW 135 и (E82/E88) | Двигатель: N55B30 | 18539880007 |
Год выпуска : от 03-2010 | Объем: 2979 куб. см | 11657588995 |
Мощность: 306 л.с. | ||
BMW 1er M Coupe (E82) | Двигатель: N54B30 | 49131-07031 |
Год выпуска: 05-2011 по 10-2012 | Объем: 2979 куб. см | 11657649289 |
Мощность: 340 л.с. | ||
BMW 1er M Coupe (E82) | Двигатель: N54B30 | 49131-07051 |
Год выпуска: 05-2011 по 10-2012 | Объем: 2979 куб. см | 11657649291 |
Мощность: 340 л.с. | ||
BMW 2002 Turbo E20 | Двигатель: M10 | 56379701700 |
Год выпуска: 01-1974 по 12-1977 | Объем: 2000 куб. см | 11621259827 |
Мощность: 170 л.с. | ||
BMW 225 г (F22) | Двигатель: N47S1 | 54359880060 |
Год выпуска : от 11-2013 | Емкость: 1995 куб. см | 11657823256 |
Мощность: 218 л.с. | ||
BMW 225 г (F22) | Двигатель: N47S1 | 53169880069 |
Год выпуска : от 11-2013 | Емкость: 1995 куб. см | 11657823258 |
Мощность: 218 л.с. | ||
BMW 318 d ( E46) | Двигатель: M47D E46/E39 | 700447-5009S |
Год выпуска : от 04-1998 | Объем: 1951 куб. см | 11652248901 |
Мощность: 136 л.с. | ||
BMW 318 d ( E46) | Двигатель: M47D20 | 740911-5006S |
Год выпуска: 01-2003 по 12-2005 | Объем: 1951 куб. см | 11657790223 |
Мощность: 115 л.с. | ||
BMW 318 d ( E46) Евро-4 | Двигатель: M47D20 | 733701-5009S |
Год выпуска : от 08-2004 | Емкость: 1995 куб. см | 11657790314 |
Мощность: 115 л.с. | ||
BMW 318 d ( E90/E90N/E91/E91N) | Двигатель: M47TU2D20 | 49135-05761 |
Год выпуска: 01-2005 по 12-2007 | Емкость: 1995 куб. см | 11657795497 |
Мощность: 122 л.с. | ||
BMW 318 d (E90/E90N/E91/E91N) | Двигатель: N47D20A (Euro 3) | 767378-5014S |
Год выпуска : от 04-2005 | Объем: 1951 куб. см | 11657800595 |
Мощность: 143 л.с. | ||
BMW 318 d (E90/E90N/E91/E91N) | Двигатель: N47D20A | 767378-5010S |
Год выпуска : от 01-2008 | Объем: 1951 куб. см | 11657810190 |
Мощность: 143 л.с. | ||
BMW 318 tds ( E36) | Двигатель: M41 D18 4 Zyl. | 454093-5004S |
Год выпуска : от 01-1995 | Объем: 1665 см | 11652246048 |
Мощность: 90 л.с. | ||
BMW 320 d ( E46) | Двигатель: M47D E46/E39 | 700447-5009S |
Год выпуска : от 04-1998 | Объем: 1951 куб. см | 11652248901 |
Мощность: 136 л.с. | ||
BMW 320 d ( E46) | Двигатель: M47TU | 750431-5013S |
Год выпуска : от 01-2001 | Емкость: 1995 куб. см | 11657794144 |
Мощность: 150 л.с. | ||
BMW 320 d ( E46) | Двигатель: M47D20 | 740911-5006S |
Год выпуска : от 01-2003 | Объем: 1951 куб. см | 11657790223 |
Мощность: 115 л.с. | ||
BMW 320 d ( E46) | Двигатель: M47D E46 | 700447-5009S |
Год выпуска : от 04-1998 | Объем: 1951 куб. см | 11652248901 |
Мощность: 122 л.с. | ||
BMW 320 d (E46) | Двигатель: M47TuD20 | 731877-5010S |
Год выпуска : от 06-2004 | Емкость: 1995 куб. см | 11657790994 |
Мощность: 150 л.с. | ||
BMW 320 d (E90 / E91 / E92 / E93) | Двигатель: N47D20 N47OL | 49135-05895 |
Год выпуска : от 09-2007 | Емкость: 1995 куб. см | 11658506894 |
Мощность: 177 л.с. | ||
BMW 320 d (E90 / E91) | Двигатель: M47TU2D20 | 49S35-05671 |
Год выпуска: 09-2005 по 09-2007 | Емкость: 1995 куб. см | 11657795499 |
Мощность: 150 л.с. | ||
BMW 320 d (E90 / E91) | Двигатель: M47TU2D20 | 49S35-05671 |
Год выпуска: 02-2004 по 12-2007 | Емкость: 1995 куб. см | 11657795499 |
Мощность: 163 л.с. | ||
BMW 320 d (E90N/E91N/E92N/E93N) | Двигатель: N47D20 | 49335-00584 |
Год выпуска : от 09-2010 | Емкость: 1995 куб. см | 11658519477 |
Мощность: 163 л.с. | ||
BMW 320 d (E90N/E91N/E92N/E93N) | Двигатель: N47D20 | 49335-00642 |
Год выпуска : от 09-2010 | Емкость: 1995 куб. см | 11658519476 |
Мощность: 163 л.с. | ||
BMW 320 d (E90N/E91N/E92N/E93N) | Двигатель: N47D20 | 49335-00642 |
Год выпуска : от 09-2010 | Емкость: 1995 куб. см | 11658519476 |
Мощность: 184 л.с. | ||
BMW 320 d (E90N/E91N/E92N/E93N) | Двигатель: N47D20 | 49335-00584 |
Год выпуска : от 09-2010 | Емкость: 1995 куб. см | 11658519477 |
Мощность: 184 л.с. | ||
BMW 320 и (F30) | Двигатель: N20B20 | 49477-02058 |
Год выпуска : от 03-2012 | Объем: 1997 куб. см | 11657635803 |
Мощность: 184 л.с. | ||
BMW 320 и (F30) | Двигатель: B48B20 | 49477-02403 |
Год выпуска : от 07-2015 | Объем: 1998 куб. см | 11657637563 |
Мощность: 184 л.с. | ||
BMW 324 td (E30) | Двигатель: M21 D24 6 Zyl. | 49177-06200 |
Год выпуска: 09-1987 по 06-1993 | Объем: 2443 куб. см | 11652244968 |
Мощность: 115 л.с. | ||
BMW 325 г (E90/E91/E92/E93) | Двигатель: M57306D3 | 758352-5026S |
Год выпуска: 01-2007 по 03-2010 | Вместимость: 2993 куб. см | 11657796312 |
Мощность: 197 л.с. | ||
BMW 325 г (E90/E91/E92/E93) | Двигатель: N57D30 | 777853-5013S |
Год выпуска : от 03-2010 | Вместимость: 2993 куб. см | 11657799759 |
Мощность: 204 л.с. | ||
BMW 325 г (F30/F31/F32/F34) | Двигатель: N47S1 | 54359880060 |
Год выпуска : от 04-2013 | Емкость: 1995 куб. см | 11657823256 |
Мощность: 218 л.с. | ||
BMW 325 г (F30/F31/F32/F34) | Двигатель: N47S1 | 53169880069 |
Год выпуска : от 04-2013 | Емкость: 1995 куб. см | 11657823258 |
Мощность: 218 л.с. | ||
BMW 325 td (E36) | Двигатель: M51 D25 6 Zyl. | 49177-06400 |
Год выпуска: 09-1991 по 12-1995 | Объем: 2497 куб. см | 11652244347 |
Мощность: 115 л.с. | ||
BMW 325 td (E36) | Двигатель: M51 D25 6 Zyl. | 49177-06410 |
Год выпуска: 01-1996 по 02-1998 | Объем: 2497 куб. см | 11652246663 |
Мощность: 115 л.с. | ||
BMW 325 tds (E36) | Двигатель: M51 D25 6 Zyl. | 465555-0003 |
Год выпуска: 05-1993 по 10-1999 | Вместимость: 2503 куб. см | 11652244116 |
Мощность: 143 л.с. | ||
BMW 328 и (F30) | Двигатель: N20B20 | 49477-02058 |
Год выпуска : от 10-2011 | Объем: 1997 куб. см | 11657635803 |
Мощность: 245 л.с. | ||
BMW 330 d (E46) | Двигатель: M57 D30 6 Zyl. | 704361-5010S |
Год выпуска: 01-1999 по 12-2003 | Объем: 2926 куб. см | 11652249950 |
Мощность: 184 л.с. | ||
BMW 330 d (E46) | Двигатель: M57N ЕВРО 4 | 750773-5017S |
Год выпуска : от 09-2002 | Вместимость: 2993 куб. см | 11657790311 |
Мощность: 204 л.с. | ||
BMW 330 d (E46) | Двигатель: M57 ЕВРО 3 | 728989-5019S |
Год выпуска: 01-2003 по 12-2006 | Объем: 2926 куб. см | 11657790328 |
Мощность: 204 л.с. | ||
BMW 330 d (E90/E91/E92/E93) | Двигатель: M57306D3 | 758352-5026S |
Год выпуска: 09-2005 по 12-2007 | Вместимость: 2993 куб. см | 11657796312 |
Мощность: 231 л.с. | ||
BMW 330 d (E90/E91/E92/E93) | Двигатель: N57D30 | 777853-5013S |
Год выпуска : от 09-2008 | Вместимость: 2993 куб. см | 11657799759 |
Мощность: 245 л.с. | ||
BMW 330 d (E90/E91/E92/E93) | Двигатель: N57D30 Blue Performance | 792460-5008S |
Год выпуска: 09-2008 по 06-2012 | Вместимость: 2993 куб. см | 11658507662 |
Мощность: 245 л.с. | ||
BMW 330 d (F30 / F31 / F34) | Двигатель: N57N | 806094-5007S |
Год выпуска : от 07-2012 | Вместимость: 2993 куб. см | 11657823270 |
Мощность: 258 л.с. | ||
BMW 330 и (F30) | Двигатель: B48B20 | 49477-02403 |
Год выпуска : от 05-2015 | Объем: 1998 куб. см | 11657637563 |
Мощность: 252 л.с. | ||
BMW 330 xd (E46) | Двигатель: M57 D30 6 Zyl. | 704361-5010S |
Год выпуска: 01-1999 по 12-2003 | Объем: 2926 куб. см | 11652249950 |
Мощность: 184 л.с. | ||
BMW 330 xd (E46) | Двигатель: M57 D30 6 Zyl. | 728989-5019S |
Год выпуска: 01-2003 по 12-2006 | Объем: 2926 куб. см | 11657790328 |
Мощность: 204 л.с. | ||
BMW 330 xd (E90/E91/E92) | Двигатель: M57306D3 | 758352-5026S |
Год выпуска: 09-2005 по 12-2007 | Вместимость: 2993 куб. см | 11657796312 |
Мощность: 231 л.с. | ||
BMW 330 xd (E90/E91/E92) | Двигатель: N57D30 | 777853-5013S |
Год выпуска : от 09-2008 | Вместимость: 2993 куб. см | 11657799759 |
Мощность: 245 л.с. | ||
BMW 335 d (E90/E91/E92) | Двигатель: M57D30TÜ2 | 53269880004 |
Год выпуска : от 01-2006 | Вместимость: 2993 куб. см | 11657802588 |
Мощность: 286 л.с. | ||
BMW 335 d (E90/E91/E92) | Двигатель: M57D30TÜ2 | 54399880089 |
Год выпуска : от 01-2006 | Вместимость: 2993 куб. см | 11657802587 |
Мощность: 286 л.с. | ||
BMW 335 и (E90/E91/E92/E93) | Двигатель: N54B30 | 49131-07031 |
Год выпуска: 01-2006 по 03-2010 | Объем: 2979 куб. см | 11657649289 |
Мощность: 306 л.с. | ||
BMW 335 и (E90/E91/E92/E93) | Двигатель: N54B30 | 49131-07041 |
Год выпуска: 01-2006 по 03-2010 | Объем: 2979 куб. см | 11657649290 |
Мощность: 306 л.с. | ||
BMW 335 и (E90/E91/E92/E93) | Двигатель: N54B30 | 49131-07051 |
Год выпуска: 01-2006 по 03-2010 | Объем: 2979 куб. см | 11657649291 |
Мощность: 306 л.с. | ||
BMW 335 и (E90/E91/E92/E93) | Двигатель: N55 | 18539880007 |
Год выпуска : от 03-2010 | Объем: 2979 куб. см | 11657588995 |
Мощность: 306 л.с. | ||
BMW 335 и (F30/F31) | Двигатель: N55B30 | 18539700010 |
Год выпуска : от 01-2011 | Объем: 2979 куб. см | 11657643115 |
Мощность: 306 л.с. | ||
BMW 335 и GT (F34) | Двигатель: N55B30 | 18539700010 |
Год выпуска : от 03-2013 | Объем: 2979 куб. см | 11657643115 |
Мощность: 306 л.с. | ||
BMW 420 и (F32) | Двигатель: B48B20 | 49477-02403 |
Год выпуска : от 01-2015 | Объем: 1998 куб. см | 11657637563 |
Мощность: 184 л.с. | ||
BMW 425 d (F32) | Двигатель: N47S1 | 54359880060 |
Год выпуска : от 03-2014 | Емкость: 1995 куб. см | 11657823256 |
Мощность: 218 л.с. | ||
BMW 425 d (F32) | Двигатель: N47S1 | 53169880069 |
Год выпуска : от 03-2014 | Емкость: 1995 куб. см | 11657823258 |
Мощность: 218 л.с. | ||
BMW 430 d (F32 / F33 / F36) | Двигатель: N57N | 806094-5007S |
Год выпуска : от 11-2013 | Вместимость: 2993 куб. см | 11657823270 |
Мощность: 258 л.с. | ||
BMW 430 и (F32) | Двигатель: B48B20 | 49477-02403 |
Год выпуска : от 01-2015 | Объем: 1998 куб. см | 11657637563 |
Мощность: 252 л.с. | ||
BMW 435 и (F32/F33) | Двигатель: N55B30 | 18539700010 |
Год выпуска : от 07-2013 | Объем: 2979 куб. см | 11657643115 |
Мощность: 306 л.с. | ||
BMW 435 и Gran Coupe (F36) | Двигатель: N55B30 | 18539700010 |
Год выпуска : от 03-2013 | Объем: 2979 куб. см | 11657643115 |
Мощность: 306 л.с. |
BMW 518 d (F10/F11) | Двигатель: B47D20 | 819976-5012S |
Год выпуска : от 07-2014 | Емкость: 1995 куб. см | 11658570083 |
Мощность: 150 л.с. | ||
BMW 520 d ( E39) | Двигатель: M47D | 700447-5009S |
Год выпуска : от 01-1998 | Объем: 1951 куб. см | 11652248901 |
Мощность: 136 л.с. | ||
BMW 520 d (E60/E61/E60N/E61N) | Двигатель: M47D20 | 762965-5020S |
Год выпуска: 01-2005 по 12-2007 | Емкость: 1995 куб. см | 11657794022 |
Мощность: 150 л.с. | ||
BMW 520 d (E60/E61/E60N/E61N) | Двигатель: M47D20 | 762965-5020S |
Год выпуска: 01-2005 по 12-2007 | Емкость: 1995 куб. см | 11657794022 |
Мощность: 163 л.с. | ||
BMW 520 d (E60N / E61N) | Двигатель: N47D20 N47OL | 49135-05895 |
Год выпуска : от 09-2007 | Емкость: 1995 куб. см | 11658506894 |
Мощность: 177 л.с. | ||
BMW 520 d (F10 / F11) | Двигатель: N47D20 | 49335-00584 |
Год выпуска : от 03-2010 | Емкость: 1995 куб. см | 11658519477 |
Мощность: 184 л.с. | ||
BMW 520 d (F10 / F11) | Двигатель: N47D20 | 49335-00642 |
Год выпуска : от 03-2010 | Емкость: 1995 куб. см | 11658519476 |
Мощность: 184 л.с. | ||
BMW 520 d (F10/F11) | Двигатель: B47D20 | 819976-5012S |
Год выпуска : от 07-2014 | Емкость: 1995 куб. см | 11658570083 |
Мощность: 190 л.с. | ||
BMW 520 и (F10/F11) | Двигатель: N20B20 | 49477-02058 |
Год выпуска : от 09-2011 | Объем: 1997 куб. см | 11657635803 |
Мощность: 184 л.с. | ||
BMW 524 td ( E28) | Двигатель: M21 D24 6 Zyl. | 466016-0002 |
Год выпуска: 09-1983 по 12-1987 | Объем: 2443 куб. см | 11659065730 |
Мощность: 115 л.с. | ||
BMW 524 td (E34) | Двигатель: M21 D24 6 Zyl. | 49177-06000 |
Год выпуска: 03-1988 по 09-1995 | Объем: 2443 куб. см | 11652244821 |
Мощность: 115 л.с. | ||
BMW 525 d (E39) | Двигатель: M57D E39 | 710415-5007S |
Год выпуска: 01-2000 по 12-2003 | Объем: 2498 куб. см | 11657781435 |
Мощность: 163 л.с. | ||
BMW 525 d (E60 / E61) | Двигатель: M57D25 | 750080-5019S |
Год выпуска: 01-2003 по 12-2007 | Объем: 2497 куб. см | 11657791758 |
Мощность: 177 л.с. | ||
BMW 525 d (E60 / E61) | Двигатель: M57D30UL | 758351-5024S |
Год выпуска: 03-2007 по 09-2010 | Объем: 2926 куб. см | 11657794260 |
Мощность: 197 л.с. | ||
BMW 525 d (E60 / E61) | Двигатель: M57N2 | 758351-5024S |
Год выпуска: 05-2005 по 03-2007 | Объем: 2926 куб. см | 11657794260 |
Мощность: 231 л.с. | ||
BMW 525 d (F10) | Двигатель: N57D30 | 777853-5013S |
Год выпуска : от 03-2010 | Вместимость: 2993 куб. см | 11657799759 |
Мощность: 204 л.с. | ||
BMW 525 d (F10) | Двигатель: N47S1 | 54359880060 |
Год выпуска : от 09-2011 | Емкость: 1995 куб. см | 11657823256 |
Мощность: 218 л.с. | ||
BMW 525 d (F10) | Двигатель: N47S1 | 53169880069 |
Год выпуска : от 09-2011 | Емкость: 1995 куб. см | 11657823258 |
Мощность: 218 л.с. | ||
BMW 525 d (F11) | Двигатель: N47S1 | 54359880060 |
Год выпуска : от 09-2011 | Емкость: 1995 куб. см | 11657823256 |
Мощность: 218 л.с. | ||
BMW 525 d (F11) | Двигатель: N47S1 | 53169880069 |
Год выпуска : от 09-2011 | Емкость: 1995 куб. см | 11657823258 |
Мощность: 218 л.с. | ||
BMW 525 td (E34) | Двигатель: M51 D25 6 Zyl. | 49177-06400 |
Год выпуска: 03-1993 по 01-1997 | Объем: 2497 куб. см | 11652244347 |
Мощность: 115 л.с. | ||
BMW 525 td (E39) | Двигатель: M51 D25 6 Zyl. | 465555-0003 |
Год выпуска : от 01-1997 | Объем: 2497 куб. см | 11652246587 |
Мощность: 115 л.с. | ||
BMW 525 tds (E34) | Двигатель: M51 D25 6 Zyl. | 465555-0003 |
Год выпуска: 09-1991 по 01-1997 | Вместимость: 2503 куб. см | 11652244116 |
Мощность: 143 л.с. | ||
BMW 525 tds (E39) | Двигатель: M51 D25 6 Zyl. | 49177-06452 |
Год выпуска : от 01-1996 | Вместимость: 2503 куб. см | 11652246739 |
Мощность: 143 л.с. | ||
BMW 525 xd (E60 / E61) | Двигатель: M57N2 | 758351-5024S |
Год выпуска: 01-2005 по 03-2007 | Объем: 2926 куб. см | 11657794260 |
Мощность: 231 л.с. | ||
BMW 525 xd (E60 / E61) | Двигатель: M57N2 | 758351-5024S |
Год выпуска : от 03-2007 | Объем: 2926 куб. см | 11657794260 |
Мощность: 235 л.с. | ||
BMW 528 и (F10/F11) | Двигатель: N20B20 | 49477-02058 |
Год выпуска : от 09-2011 | Объем: 1997 куб. см | 11657635803 |
Мощность: 245 л.с. | ||
BMW 530 d (E39) | Двигатель: M57 D30 6 Zyl. | 454191-5017S |
Год выпуска: 08-1998 по 03-2005 | Объем: 2926 куб. см | 11652248906 |
Мощность: 184 и 193 л.с. | ||
BMW 530 d (E60 / E61) | Двигатель: M57N 6 Zyl. | 725364-9022S |
Год выпуска: 06-2002 по 12-2005 | Вместимость: 2993 куб. см | 11657789083 |
Мощность: 218 л.с. | ||
BMW 530 d (E60 / E61) | Двигатель: M57N | 742730-5019S |
Год выпуска: 01-2003 по 01-2005 | Вместимость: 2993 куб. см | 11657790308 |
Мощность: 218 л.с. | ||
BMW 530 d (E60 / E61) | Двигатель: M57N2 | 758351-5024S |
Год выпуска: 01-2005 по 03-2007 | Объем: 2926 куб. см | 11657794260 |
Мощность: 231 л.с. | ||
BMW 530 d (E60 / E61) | Двигатель: M57N2 | 758351-5024S |
Год выпуска : от 03-2007 | Объем: 2926 куб. см | 11657794260 |
Мощность: 235 л.с. | ||
BMW 530 d (F07 / F10 / F11) | Двигатель: N57N | 806094-5007S |
Год выпуска : от 09-2011 | Вместимость: 2993 куб. см | 11657823270 |
Мощность: 258 л.с. | ||
BMW 530 d (F10) | Двигатель: N57D30 | 777853-5013S |
Год выпуска : от 03-2010 | Вместимость: 2993 куб. см | 11657799759 |
Мощность: 245 л.с. | ||
BMW 530 d (F10/F11) | Двигатель: N57D30 Blue Performance | 792460-5008S |
Год выпуска : от 03-2010 | Вместимость: 2993 куб. см | 11658507662 |
Мощность: 245 л.с. | ||
BMW 530 d GT (F07) | Двигатель: N57D30 | 777853-5013S |
Год выпуска : от 08-2009 | Вместимость: 2993 куб. см | 11657799759 |
Мощность: 245 л.с. | ||
BMW 530 xd (E60 / E61) | Двигатель: M57N2 | 758351-5024S |
Год выпуска: 01-2005 по 03-2007 | Объем: 2926 куб. см | 11657794260 |
Мощность: 231 л.с. | ||
BMW 530 xd (E60 / E61) | Двигатель: M57N2 | 758351-5024S |
Год выпуска : от 03-2007 | Объем: 2926 куб. см | 11657794260 |
Мощность: 235 л.с. | ||
BMW 535 d (E60/E61) | Двигатель: M57D30TOP | 53269880000 |
Год выпуска: 01-2004 по 03-2007 | Вместимость: 2993 куб. см | 11657794572 |
Мощность: 272 л.с. | ||
BMW 535 d (E60/E61) | Двигатель: M57D30TOP | 54399880045 |
Год выпуска: 01-2004 по 03-2007 | Вместимость: 2993 куб. см | 11657794571 |
Мощность: 272 л.с. | ||
BMW 535 d (E60/E61) | Двигатель: M57D30TÜ2 | 53269880004 |
Год выпуска : от 03-2007 | Вместимость: 2993 куб. см | 11657802588 |
Мощность: 286 л.с. | ||
BMW 535 d (E60/E61) | Двигатель: M57D30TÜ2 | 54399880089 |
Год выпуска : от 03-2007 | Вместимость: 2993 куб. см | 11657802587 |
Мощность: 286 л.с. | ||
BMW 535 d (F07) GT | Двигатель: N57D30TOP | 54409880009 |
Год выпуска : от 01-2010 | Вместимость: 2993 куб. см | 11657808361 |
Мощность: 300 л.с. | ||
BMW 535 d (F07) GT | Двигатель: N57D30TOP | 53269880005 |
Год выпуска : от 01-2010 | Вместимость: 2993 куб. см | 11657808363 |
Мощность: 300 л.с. | ||
BMW 535 и (F10) | Двигатель: N55 | 18539880005 |
Год выпуска : от 01-2010 | Объем: 2979 куб. см | 11657583908 |
Мощность: 306 л.с. | ||
BMW 535 и (F10/F11) | Двигатель: N55B30 | 18539700010 |
Год выпуска : от 01-2010 | Объем: 2979 куб. см | 11657643115 |
Мощность: 306 л.с. | ||
BMW 535 и (F11) | Двигатель: N55 | 18539880005 |
Год выпуска : от 01-2010 | Объем: 2979 куб. см | 11657583908 |
Мощность: 306 л.с. | ||
BMW 535 и GT (F07) | Двигатель: N55B30 | 18539700010 |
Год выпуска : от 10-2009 | Объем: 2979 куб. см | 11657643115 |
Мощность: 306 л.с. | ||
BMW 535 и GT (F07) | Двигатель: N55 | 18539880005 |
Год выпуска : от 01-2010 | Объем: 2979 куб. см | 11657583908 |
Мощность: 306 л.с. | ||
BMW 550 и (F10 / F11) | Двигатель: N63B44 | 821613-5004S |
Год выпуска: 01-2010 по 07-2013 | Объем: 4395 куб. см | 11657646093 |
Мощность: 408 л.с. | ||
BMW 550 и GT (F07) | Двигатель: N63B44 | 821613-5004S |
Год выпуска: 10-2009 по 06-2012 | Объем: 4395 куб. см | 11657646093 |
Мощность: 408 л.с. | ||
BMW 635 d (E63/E64) | Двигатель: M57D30TÜ2 | 53269880004 |
Год выпуска : от 09-2007 | Вместимость: 2993 куб. см | 11657802588 |
Мощность: 286 л.с. | ||
BMW 635 d (E63/E64) | Двигатель: M57D30TÜ2 | 54399880089 |
Год выпуска : от 09-2007 | Вместимость: 2993 куб. см | 11657802587 |
Мощность: 286 л.с. | ||
BMW 640 и (F12) | Двигатель: N55 | 18539880005 |
Год выпуска : от 01-2010 | Объем: 2979 куб. см | 11657583908 |
Мощность: 320 л.с. | ||
BMW 640 и (F13) | Двигатель: N55 | 18539880005 |
Год выпуска : от 01-2010 | Объем: 2979 куб. см | 11657583908 |
Мощность: 320 л.с. | ||
BMW 640i (F06/F10/F12) | Двигатель: N55B30 | 18539700010 |
Год выпуска: N/A | Объем: 2979 куб. см | 11657648913 |
Мощность: 320 л.с. | ||
BMW 650 и (F12 / F13) | Двигатель: N63B44 | 821613-5004S |
Год выпуска: 03-2011 по 07-2012 | Объем: 4395 куб. см | 11657646093 |
Мощность: 408 л.с. | ||
BMW 725 tds (E38) | Двигатель: M51 D25 6 Zyl. | 465555-0003 |
Год выпуска : от 04-1996 | Вместимость: 2503 куб. см | 11652246739 |
Мощность: 143 л.с. | ||
BMW 730 d (E38) | Двигатель: M57 D30 6 Zyl. | 454191-5017S |
Год выпуска: 08-1998 по 03-2005 | Объем: 2926 куб. см | 11652248906 |
Мощность: 184 и 193 л.с. | ||
BMW 730 d (E65 / E66) | Двигатель: M57N2 | 758351-5024S |
Год выпуска: 01-2005 по 03-2007 | Объем: 2926 куб. см | 11657794260 |
Мощность: 231 л.с. | ||
BMW 730 d (E65 / E66) | Двигатель: M57N2 | 758351-5024S |
Год выпуска : от 03-2007 | Объем: 2926 куб. см | 11657794260 |
Мощность: 235 л.с. | ||
BMW 730 d (E65) | Двигатель: M57N 6 Zyl. | 725364-9022S |
Год выпуска: 06-2002 по 12-2005 | Вместимость: 2993 куб. см | 11657789083 |
Мощность: 218 л.с. | ||
BMW 730 d (F01 / F02) | Двигатель: N57N | 806094-5007S |
Год выпуска : от 07-2012 | Вместимость: 2993 куб. см | 11657823270 |
Мощность: 258 л.с. | ||
BMW 730 d (F01) | Двигатель: N57D30 Blue Performance | 792460-5008S |
Год выпуска : от 11-2008 | Вместимость: 2993 куб. см | 11658507662 |
Мощность: 245 л.с. | ||
BMW 730 d (F01) | Двигатель: N57D30 | 777853-5013S |
Год выпуска : от 11-2008 | Вместимость: 2993 куб. см | 11657799759 |
Мощность: 245 л.с. | ||
BMW 730 и (G11) | Двигатель: B48B20 | 49477-02403 |
Год выпуска : от 02-2016 | Объем: 1998 куб. см | 11657637563 |
Мощность: 258 л.с. | ||
BMW 730 и (G12) | Двигатель: B48B20 | 49477-02403 |
Год выпуска : от 02-2016 | Объем: 1998 куб. см | 11657637563 |
Мощность: 258 л.с. | ||
BMW 730 ld (E65 / E66) | Двигатель: M57N2 | 758351-5024S |
Год выпуска: 01-2005 по 03-2007 | Объем: 2926 куб. см | 11657794260 |
Мощность: 231 л.с. | ||
BMW 730 ld (E65 / E66) | Двигатель: M57N2 | 758351-5024S |
Год выпуска : от 03-2007 | Объем: 2926 куб. см | 11657794260 |
Мощность: 235 л.с. | ||
BMW 730 ld (F02) | Двигатель: N57D30 | 777853-5013S |
